Skip to main content
Cambridge City Council

Tree preservation zone table

Legend

  • Cambridge City Council boundary
  • Tree preservation zones
SPECIES_1_NAME;SPECIES_2_NAME;SPECIES_3_NAME;SPECIES_4_NAME;SPECIES_5_NAME;SPECIES_6_NAME geometry end-date entry-date name notes reference start-date tree-preservation-order tree-preservation-zone-type tree-species-list description address-text point uprn REFVAL/LABEL TPO/TPO_Group address
MULTIPOLYGON (((0.122506 52.197977,0.122484 52.197978,0.122331... 2015-02-12 Brookside 01/1955/A1 1955-12-29 01/1955 area POINT (0.122572 52.196297)
MULTIPOLYGON (((0.117275 52.180096,0.117353 52.180536,0.116454... 2002-02-25 2014-02-21 The City of Cambridge ( The Beeches and Gilmerton, Trumpington ) Tree Preservation Order No. 1/64 01/1964/A1 1964-10-07 01/1964 area POINT (0.11664 52.180125)
MULTIPOLYGON (((0.117128 52.179655,0.115700 52.179836,0.115681... 2002-02-25 2014-02-21 The City of Cambridge ( The Beeches and Gilmerton, Trumpington ) Tree Preservation Order No. 1/64 01/1964/G1 1964-10-07 01/1964 group POINT (0.11641 52.179729)
MULTIPOLYGON (((0.140933 52.182935,0.140726 52.183437,0.139896... 2002-09-30 2014-02-21 The City of Cambridge ( Hills Road / Hills Avenue ) Tree Preservation Order No. 1/65 01/1965/A1 1965-10-09 01/1965 area POINT (0.140402 52.183141)
MULTIPOLYGON (((0.129963 52.199842,0.130030 52.199813,0.130325... 2013-09-23 3 Gresham Road 01/1969/A1 1969-01-01 01/1969 area POINT (0.130377 52.199762)
MULTIPOLYGON (((0.120732 52.185901,0.120752 52.185935,0.120620... 2013-09-23 1 Bentley Road 01/1970/G1 1970-09-14 01/1970 group POINT (0.120606 52.185801)
MULTIPOLYGON (((0.124676 52.191182,0.124111 52.191454,0.123890... 2013-09-23 Brooklands, Trumpington Road (Queensway Flats) 01/1971/A1 1971-10-14 01/1971 area POINT (0.124352 52.190802)
MULTIPOLYGON (((0.139044 52.184557,0.139498 52.184609,0.140784... 2013-09-23 16 Blinco Grove/221 Hills Road 01/1976/A1 1976-11-11 01/1976 area POINT (0.139923 52.184876)
MULTIPOLYGON (((0.133005 52.194193,0.132972 52.194059,0.132992... 2013-09-23 Rear 73-97 and 103 Hills Road 01/1980/A1 1980-01-21 01/1980 area POINT (0.133049 52.194117)
MULTIPOLYGON (((0.133022 52.194048,0.132992 52.194036,0.133072... 2013-09-23 Rear 73-97 and 103 Hills Road 01/1980/A2 1980-01-21 01/1980 area POINT (0.133069 52.194)
MULTIPOLYGON (((0.133400 52.193693,0.133222 52.193880,0.133145... 2013-09-23 Rear 73-97 and 103 Hills Road 01/1980/A3 1980-01-21 01/1980 area POINT (0.133278 52.193761)
MULTIPOLYGON (((0.116135 52.218483,0.116129 52.218484,0.116117... 2013-09-23 Harvey Goodwin House, Harvey Goodwin Avenue 01/1981/G1 1981-01-12 01/1981 group POINT (0.116147 52.218434)
MULTIPOLYGON (((0.115845 52.218218,0.115843 52.218207,0.115847... 2013-09-23 Harvey Goodwin House, Harvey Goodwin Avenue 01/1981/G2 1981-01-12 01/1981 group POINT (0.115971 52.21821)
MULTIPOLYGON (((0.087473 52.213500,0.087539 52.213494,0.088068... 2013-09-23 34 Madingley Road 01/1985/G1 1985-08-20 01/1985 group POINT (0.087774 52.213774)
MULTIPOLYGON (((0.141422 52.184922,0.141351 52.185138,0.141299... 2002-08-19 2014-02-19 7 Cavendish Avenue 01/1987/A1 1987-06-29 01/1987 area POINT (0.14136 52.185027)
MULTIPOLYGON (((0.144166 52.174624,0.144147 52.174608,0.144144... 2013-09-23 Tudor House Red Cross Lane 01/1991/G1 1991-03-25 01/1991 group POINT (0.14425 52.174512)
MULTIPOLYGON (((0.158058 52.198863,0.158039 52.198821,0.158050... 2010-02-22 2013-09-25 Sainsburys, Coldhams Lane 01/1999/G1 1999-04-19 01/1999 group POINT (0.158088 52.198835)
MULTIPOLYGON (((0.135967 52.178860,0.135370 52.178923,0.135385... 2002-08-12 2014-02-19 Addenbrooke's Hospital, Hills Road 01/2002/G1 2002-02-11 01/2002 group POINT (0.139579 52.175801)
MULTIPOLYGON (((0.153486 52.197525,0.153071 52.197621,0.153038... 2013-09-26 Brookfields Hospital, Mill Road 01/2007/G1 2007-01-22 01/2007 group POINT (0.153404 52.197525)
MULTIPOLYGON (((0.154221 52.196963,0.154217 52.196969,0.154207... 2013-09-26 Brookfields Hospital, Mill Road 01/2007/G2 2007-01-22 01/2007 group POINT (0.154225 52.196928)
MULTIPOLYGON (((0.119852 52.213395,0.119869 52.213400,0.119876... 2018-05-30 2018-01-12 67 Chesterton Road 01/2018/G1 2018-01-12 01/2018 group POINT (0.119846 52.213415)
MULTIPOLYGON (((0.178549 52.191586,0.178760 52.191410,0.178941... 2005-08-15 2013-09-24 The several Ash, Horse Chestnut, Yew, Elm, Copper 02/1965/A1 1965-04-10 02/1965 area POINT (0.17905 52.191483)
MULTIPOLYGON (((0.179962 52.191098,0.179924 52.191125,0.179899... 2005-08-15 2013-09-24 The several Ash, Horse Chestnut, Yew, Elm, Copper 02/1965/A2 1965-04-10 02/1965 area POINT (0.179198 52.190608)
MULTIPOLYGON (((0.177615 52.191142,0.177727 52.191246,0.177952... 2005-08-15 2013-09-24 The several Ash, Horse Chestnut, Yew, Elm, Copper 02/1965/A3 1965-04-10 02/1965 area POINT (0.177671 52.191339)
MULTIPOLYGON (((0.178414 52.191747,0.178480 52.191807,0.178501... 2005-08-15 2013-09-24 The several Ash, Horse Chestnut, Yew, Elm, Copper 02/1965/A4 1965-04-10 02/1965 area POINT (0.177983 52.192404)
MULTIPOLYGON (((0.179365 52.191717,0.179425 52.191674,0.179419... 2005-08-15 2013-09-24 The several Ash, Horse Chestnut, Yew, Elm, Copper 02/1965/G1 1965-04-10 02/1965 group POINT (0.179347 52.191874)
MULTIPOLYGON (((0.114729 52.178720,0.114526 52.178488,0.114525... 2013-09-24 Cromwell House, Trumpington Road 02/1969/G1 1969-09-25 02/1969 group POINT (0.114696 52.178463)
MULTIPOLYGON (((0.115458 52.178344,0.115113 52.178356,0.115070... 2013-09-24 Cromwell House, Trumpington Road 02/1969/G2 1969-09-25 02/1969 group POINT (0.11527 52.178285)
MULTIPOLYGON (((0.122136 52.197038,0.122136 52.197060,0.122129... 2014-02-21 Leys School, Trumpington Road 02/1972/A1 1973-01-12 02/1972 area POINT (0.122013 52.197229)
MULTIPOLYGON (((0.121938 52.196653,0.121944 52.196641,0.121972... 2014-02-21 Leys School, Trumpington Road 02/1972/A2 1973-01-12 02/1972 area POINT (0.122065 52.196764)
MULTIPOLYGON (((0.122166 52.196385,0.122154 52.196480,0.122122... 2014-02-21 Leys School, Trumpington Road 02/1972/A3 1973-01-12 02/1972 area POINT (0.122161 52.195319)
MULTIPOLYGON (((0.121564 52.194337,0.121563 52.194337,0.121608... 2014-02-21 Leys School, Trumpington Road 02/1972/A4 1973-01-12 02/1972 area POINT (0.121778 52.194322)
MULTIPOLYGON (((0.122499 52.194318,0.122499 52.194320,0.122472... 2014-02-21 Leys School, Trumpington Road 02/1972/A5 1973-01-12 02/1972 area POINT (0.122553 52.194093)
MULTIPOLYGON (((0.120410 52.183192,0.120416 52.183235,0.120491... 2006-04-10 2013-09-25 Perse School for Boys, Trumpington Road 02/1974/A1 1974-04-06 02/1974 area POINT (0.118835 52.182338)
MULTIPOLYGON (((0.123158 52.190458,0.123050 52.190340,0.122971... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A1 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.122975 52.190102)
MULTIPOLYGON (((0.114182 52.178807,0.113799 52.178357,0.113736... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A10 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.114336 52.178824)
MULTIPOLYGON (((0.116481 52.181602,0.116473 52.181597,0.115718... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A11 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.115871 52.180655)
MULTIPOLYGON (((0.116636 52.181778,0.116869 52.181720,0.117138... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A12 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.117021 52.182071)
MULTIPOLYGON (((0.119582 52.185307,0.119381 52.184990,0.119193... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A13 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.119183 52.184651)
MULTIPOLYGON (((0.120567 52.187680,0.120379 52.187311,0.120258... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A14 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.121211 52.188388)
MULTIPOLYGON (((0.123085 52.191359,0.123081 52.191356,0.121900... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A15 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.122691 52.19059)
MULTIPOLYGON (((0.124371 52.189860,0.123278 52.189912,0.123192... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A2 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.123782 52.189797)
MULTIPOLYGON (((0.122508 52.189646,0.122418 52.189502,0.122385... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A3 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.123244 52.189357)
MULTIPOLYGON (((0.121259 52.187674,0.121217 52.187620,0.121118... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A4 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.122084 52.187967)
MULTIPOLYGON (((0.120842 52.186385,0.120796 52.186392,0.120694... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A5 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.120786 52.186171)
MULTIPOLYGON (((0.120534 52.185596,0.120596 52.185647,0.120457... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A6 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.120313 52.185328)
MULTIPOLYGON (((0.119517 52.183993,0.119783 52.184411,0.119936... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A7 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.119524 52.184125)
MULTIPOLYGON (((0.116498 52.180712,0.116617 52.180704,0.116840... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A8 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.116643 52.180905)
MULTIPOLYGON (((0.115273 52.179256,0.115312 52.179259,0.115352... 2013-09-24 Trumpington Road 02/1976/A9 1976-11-11 02/1976 area POINT (0.115481 52.179434)
MULTIPOLYGON (((0.122715 52.187583,0.122640 52.187175,0.122640... 2013-09-26 Rayleigh Close/ Newton Road 02/1977/G1 1977-04-21 02/1977 group POINT (0.123693 52.187137)
MULTIPOLYGON (((0.107316 52.194930,0.107299 52.194866,0.107277... 2013-09-23 City of Cambridge ( 13 Millington Road, Cambridge ) Tree Preservation Order No. 2/1998 02/1998/G1 1998-08-24 02/1998 group POINT (0.107633 52.194694)
MULTIPOLYGON (((0.140231 52.215825,0.140203 52.215821,0.140187... 2013-09-24 Simoco, St Andrew's Road, Chesterton 02/2001/G1 2001-02-05 02/2001 group POINT (0.140255 52.21576)
MULTIPOLYGON (((0.142368 52.216021,0.142357 52.216003,0.142378... 2013-09-24 Simoco, St Andrew's Road, Chesterton 02/2001/G2 2001-02-05 02/2001 group POINT (0.14243 52.215989)
MULTIPOLYGON (((0.142532 52.215851,0.142499 52.215835,0.142482... 2013-09-24 Simoco, St Andrew's Road, Chesterton 02/2001/G3 2001-02-05 02/2001 group POINT (0.142596 52.215724)
MULTIPOLYGON (((0.142041 52.214320,0.141967 52.214269,0.142141... 2013-09-24 Simoco, St Andrew's Road, Chesterton 02/2001/G4 2001-02-05 02/2001 group POINT (0.142091 52.21425)
MULTIPOLYGON (((0.142358 52.214152,0.142287 52.214094,0.142562... 2013-09-24 Simoco, St Andrew's Road, Chesterton 02/2001/G5 2001-02-05 02/2001 group POINT (0.142465 52.21405)
MULTIPOLYGON (((0.143555 52.214497,0.143397 52.214412,0.143167... 2013-09-24 Simoco, St Andrew's Road, Chesterton 02/2001/G6 2001-02-05 02/2001 group POINT (0.142622 52.213427)
MULTIPOLYGON (((0.116661 52.180710,0.116492 52.180721,0.116486... 2013-09-26 Old Mill House, Trumpington Road 02/2004/G1 2004-03-01 02/2004 group POINT (0.116574 52.180707)
MULTIPOLYGON (((0.117049 52.180819,0.117075 52.180822,0.117095... 2013-09-26 Old Mill House, Trumpington Road 02/2004/G2 2004-03-01 02/2004 group POINT (0.117076 52.180924)
MULTIPOLYGON (((0.158015 52.198789,0.158006 52.198816,0.158021... 2013-09-25 Sainsbury's Coldham's Lane 02/2010/G1 2010-02-22 02/2010 group POINT (0.158087 52.19884)
MULTIPOLYGON (((0.127178 52.196728,0.127151 52.196765,0.126751... 2020-01-07 St Pauls School Coronation Street 02/2020/G1 2020-01-06 02/2020 group POINT (0.126967 52.196711)
MULTIPOLYGON (((0.140183 52.215701,0.140293 52.215638,0.140340... 2014-04-03 Church Street and St Andrew's Road, Chesterton 03/1970/G1 1970-04-09 03/1970 group POINT (0.140316 52.215724)
MULTIPOLYGON (((0.140623 52.216540,0.140609 52.216542,0.140593... 2013-09-24 Church Street and St Andrew's Road, Chesterton 03/1970/G2 1970-04-09 03/1970 group POINT (0.140587 52.216458)
MULTIPOLYGON (((0.119849 52.180338,0.119233 52.180384,0.119184... 2013-09-23 Long Road 03/1972/A1 1973-01-12 03/1972 area POINT (0.119598 52.180247)
MULTIPOLYGON (((0.120804 52.180266,0.120797 52.180243,0.120777... 2013-09-23 Long Road 03/1972/A2 1973-01-12 03/1972 area POINT (0.12273 52.179985)
MULTIPOLYGON (((0.124955 52.179966,0.124939 52.179846,0.124935... 2013-09-23 Long Road 03/1972/A3 1973-01-12 03/1972 area POINT (0.125479 52.179788)
MULTIPOLYGON (((0.126637 52.179858,0.126236 52.179887,0.126215... 2013-09-23 Long Road 03/1972/A4 1973-01-12 03/1972 area POINT (0.127548 52.179638)
MULTIPOLYGON (((0.120646 52.177405,0.120647 52.177397,0.120660... 2013-09-23 Long Road 03/1972/A5 1973-01-12 03/1972 area POINT (0.121642 52.177244)
MULTIPOLYGON (((0.119041 52.179412,0.119023 52.179410,0.119007... 2013-09-23 Long Road 03/1972/G1 1973-01-12 03/1972 group POINT (0.119025 52.179353)
MULTIPOLYGON (((0.118961 52.179190,0.118936 52.179188,0.118901... 2013-09-23 Long Road 03/1972/G2 1973-01-12 03/1972 group POINT (0.118943 52.17905)
MULTIPOLYGON (((0.089471 52.213609,0.089108 52.213718,0.088692... 2013-09-25 The White House, Conduit Head Road 03/1976/G1 1976-11-11 03/1976 group POINT (0.089022 52.213548)
MULTIPOLYGON (((0.156310 52.188489,0.156731 52.188369,0.156770... 2013-09-24 347 Cherry Hinton Road 03/1983/A1 1983-06-15 03/1983 area POINT (0.154873 52.188271)
MULTIPOLYGON (((0.117547 52.198712,0.117498 52.198760,0.117447... 2013-09-26 Garden House Hotel, Mill lane 03/1988/G1 1988-01-18 03/1988 group POINT (0.117117 52.199277)
MULTIPOLYGON (((0.117406 52.198524,0.117531 52.198424,0.117743... 2013-09-26 Garden House Hotel, Mill lane 03/1988/G2 1988-01-18 03/1988 group POINT (0.117667 52.198423)
MULTIPOLYGON (((0.132525 52.191137,0.132525 52.191135,0.132533... 2013-09-26 Clarendon House Great Ouse House and 6 Clarendon Rd 03/1989/G1 1989-03-20 03/1989 group POINT (0.132903 52.191184)
MULTIPOLYGON (((0.086531 52.213538,0.086745 52.213529,0.087000... 1996-10-08 2013-09-26 1 Lansdowne Road 03/1996/G1 1996-03-25 03/1996 group POINT (0.086601 52.213626)
MULTIPOLYGON (((0.098510 52.211471,0.098484 52.211398,0.098647... 2013-09-26 City of Cambridge ( 41 Madingley Road ) Tree Preservation Order No. 3/1998 03/1998/G1 1998-09-03 03/1998 group POINT (0.098681 52.211401)
MULTIPOLYGON (((0.130432 52.197889,0.130700 52.197679,0.130947... 2013-09-26 Land to the rear of 20 Cambridge Place 03/1999/W1 1999-06-01 03/1999 woodland POINT (0.130717 52.197862)
MULTIPOLYGON (((0.119767 52.165242,0.119727 52.165243,0.119687... 2013-09-26 166, 174 and 176 Shelford Road 03/2000/G1 2000-06-26 03/2000 group POINT (0.119726 52.165197)
MULTIPOLYGON (((0.119498 52.165146,0.119396 52.165115,0.119212... 2013-09-26 166, 174 and 176 Shelford Road 03/2000/G2 2000-06-26 03/2000 group POINT (0.119347 52.165028)
MULTIPOLYGON (((0.141029 52.225872,0.141027 52.225869,0.140916... 2013-09-25 Robert Jennings Close 03/2007/G1 2007-03-12 03/2007 group POINT (0.140876 52.225892)
MULTIPOLYGON (((0.140249 52.226036,0.140253 52.226034,0.140225... 2013-09-25 Robert Jennings Close 03/2007/G2 2007-03-12 03/2007 group POINT (0.140248 52.226021)
MULTIPOLYGON (((0.139595 52.225317,0.139595 52.225315,0.139573... 2013-09-25 Robert Jennings Close 03/2007/G3 2007-03-12 03/2007 group POINT (0.139686 52.225239)
MULTIPOLYGON (((0.139514 52.225339,0.139528 52.225341,0.139507... 2013-09-25 Robert Jennings Close 03/2007/G4 2007-03-12 03/2007 group POINT (0.13952 52.22533)
MULTIPOLYGON (((0.139124 52.225099,0.139345 52.225214,0.139223... 2013-09-25 Robert Jennings Close 03/2007/G5 2007-03-12 03/2007 group POINT (0.13914 52.225157)
MULTIPOLYGON (((0.138767 52.225339,0.138953 52.225214,0.138987... 2013-09-25 Robert Jennings Close 03/2007/G6 2007-03-12 03/2007 group POINT (0.138897 52.225269)
MULTIPOLYGON (((0.101713 52.201205,0.101720 52.201210,0.101734... 2019-01-15 Leckhampton House 03/2019/G1 2019-01-11 03/2019 group POINT (0.101684 52.201386)
MULTIPOLYGON (((0.106757 52.197529,0.106724 52.197533,0.106701... 2020-06-05 2020-01-16 12 to 24 St Marks Court 03/2020/G1 2020-01-16 03/2020 group POINT (0.106701 52.197349)
MULTIPOLYGON (((0.090560 52.213062,0.091077 52.212970,0.091073... 2013-09-25 Conduit Head Road 04/1977/A1 1977-06-20 04/1977 area POINT (0.091127 52.213707)
MULTIPOLYGON (((0.126215 52.180038,0.126173 52.180040,0.126041... 2013-09-25 Long Road 04/1978/A1 1978-02-06 04/1978 area POINT (0.127839 52.179931)
MULTIPOLYGON (((0.129236 52.179932,0.129171 52.179794,0.129653... 2013-09-25 Long Road 04/1978/A2 1978-02-06 04/1978 area POINT (0.129931 52.179808)
MULTIPOLYGON (((0.133226 52.179494,0.133250 52.179508,0.133239... 2013-09-25 Long Road 04/1978/A3 1978-02-06 04/1978 area POINT (0.132048 52.179639)
MULTIPOLYGON (((0.141232 52.178928,0.142225 52.178853,0.142290... 2013-09-25 Long Road 04/1978/A4 1978-02-06 04/1978 area POINT (0.13856 52.179171)
MULTIPOLYGON (((0.129119 52.179676,0.129116 52.179562,0.129096... 2013-09-25 Long Road 04/1978/A5 1978-02-06 04/1978 area POINT (0.129845 52.179467)
MULTIPOLYGON (((0.133912 52.179024,0.134791 52.178967,0.135062... 2013-09-25 Long Road 04/1978/A6 1978-02-06 04/1978 area POINT (0.136792 52.178956)
MULTIPOLYGON (((0.102591 52.201320,0.102590 52.201309,0.102592... 2007-12-11 2013-09-24 The City of Cambridge ( Pinehurst, Grange Road ) Tree Preservation Order No. 4/89 04/1989/G1 1989-03-20 04/1989 group POINT (0.104203 52.20121)
MULTIPOLYGON (((0.104347 52.200253,0.104329 52.200209,0.105100... 2007-12-11 2013-09-24 The City of Cambridge ( Pinehurst, Grange Road ) Tree Preservation Order No. 4/89 04/1989/G2 1989-03-20 04/1989 group POINT (0.1048 52.200537)
MULTIPOLYGON (((0.103914 52.200477,0.104005 52.200485,0.104100... 2007-12-11 2013-09-24 The City of Cambridge ( Pinehurst, Grange Road ) Tree Preservation Order No. 4/89 04/1989/G3 1989-03-20 04/1989 group POINT (0.103564 52.20058)
MULTIPOLYGON (((0.130462 52.191935,0.130382 52.191928,0.130357... 2013-09-26 22a Brooklands Avenue 04/1991/G1 1992-02-03 04/1991 group POINT (0.130668 52.19158)
MULTIPOLYGON (((0.114660 52.188299,0.114709 52.188285,0.114779... 2013-09-26 Leys School Sports Field, Latham Road 04/1995/A1 1995-03-13 04/1995 area POINT (0.1155 52.189162)
MULTIPOLYGON (((0.118335 52.187725,0.115078 52.188288,0.115041... 2013-09-26 Leys School Sports Field, Latham Road 04/1995/A2 1995-03-13 04/1995 area POINT (0.117258 52.187873)
MULTIPOLYGON (((0.132559 52.183358,0.132396 52.183352,0.132340... 2013-09-19 Sedley Taylor Road 04/2002/G1 2002-03-11 04/2002 group POINT (0.132346 52.183631)
MULTIPOLYGON (((0.136095 52.224890,0.136139 52.224897,0.136148... 2013-09-26 George Nuttall Close 04/2007/G1 2007-03-12 04/2007 group POINT (0.135894 52.225128)
MULTIPOLYGON (((0.136238 52.224787,0.136245 52.224779,0.136432... 2013-09-26 George Nuttall Close 04/2007/G2 2007-03-12 04/2007 group POINT (0.13642 52.224734)
MULTIPOLYGON (((0.137477 52.226014,0.137202 52.225834,0.137159... 2013-09-26 George Nuttall Close 04/2007/G3 2007-03-12 04/2007 group POINT (0.137465 52.225816)
MULTIPOLYGON (((0.134050 52.195365,0.133978 52.195378,0.133490... 2013-09-26 Salisbury Villas, Station Road 05/1972/A1 1973-01-12 05/1972 area POINT (0.133612 52.195409)
MULTIPOLYGON (((0.106042 52.208348,0.105411 52.208375,0.105456... 2013-09-26 Clarkson Road and Grange Road 05/1977/A1 1977-06-27 05/1977 area POINT (0.105019 52.208362)
MULTIPOLYGON (((0.159982 52.212345,0.159548 52.212377,0.159159... 2013-09-26 Quainton Close 05/1983/A1 1983-06-22 05/1983 area POINT (0.159528 52.212284)
MULTIPOLYGON (((0.099233 52.198135,0.099236 52.198137,0.099700... 2013-09-23 78 Barton Road 05/1987/G1 1987-10-20 05/1987 group POINT (0.099493 52.198153)
MULTIPOLYGON (((0.137968 52.207927,0.138053 52.207869,0.138310... 2013-09-26 2-4 Occupation Road 05/1990/G1 1990-02-22 05/1990 group POINT (0.13814 52.208007)
MULTIPOLYGON (((0.140283 52.215844,0.140086 52.215732,0.140286... 2001-02-05 2013-09-30 Junction of Lynfield Lane and Church Street Cambri 05/2000/G1 2000-08-08 05/2000 group POINT (0.140276 52.215731)
MULTIPOLYGON (((0.142686 52.213823,0.142634 52.213767,0.142482... 2001-02-05 2013-09-30 Junction of Lynfield Lane and Church Street Cambri 05/2000/G2 2000-08-08 05/2000 group POINT (0.142403 52.213133)
MULTIPOLYGON (((0.141967 52.214269,0.142141 52.214179,0.142287... 2001-02-05 2013-09-30 Junction of Lynfield Lane and Church Street Cambri 05/2000/G3 2000-08-08 05/2000 group POINT (0.14246 52.214055)
MULTIPOLYGON (((0.144427 52.214964,0.144348 52.214998,0.143887... 2001-02-05 2013-09-30 Junction of Lynfield Lane and Church Street Cambri 05/2000/G4 2000-08-08 05/2000 group POINT (0.143589 52.21443)
MULTIPOLYGON (((0.140706 52.216481,0.140605 52.216437,0.140542... 2001-02-05 2013-09-30 Junction of Lynfield Lane and Church Street Cambri 05/2000/G5 2000-08-08 05/2000 group POINT (0.141816 52.216156)
MULTIPOLYGON (((0.132913 52.214952,0.133439 52.214873,0.133489... 2014-03-14 Sandy Lane and Montague Road 05/2003/G1 2003-05-19 05/2003 group POINT (0.133134 52.215049)
MULTIPOLYGON (((0.118864 52.183365,0.118843 52.183341,0.118898... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G1 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.11928 52.183323)
MULTIPOLYGON (((0.119756 52.183026,0.119800 52.183070,0.119818... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G10 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.119685 52.183135)
MULTIPOLYGON (((0.118836 52.183339,0.118796 52.183282,0.118639... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G2 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.118079 52.182533)
MULTIPOLYGON (((0.117255 52.181747,0.117196 52.181668,0.118657... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G3 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.11793 52.181646)
MULTIPOLYGON (((0.118661 52.181558,0.119066 52.181528,0.119099... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G4 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.11916 52.181603)
MULTIPOLYGON (((0.119504 52.181550,0.119474 52.181401,0.119401... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G5 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.119413 52.18104)
MULTIPOLYGON (((0.119512 52.182087,0.119634 52.182063,0.119682... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G6 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.119615 52.182139)
MULTIPOLYGON (((0.119454 52.182244,0.119510 52.182380,0.119440... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G7 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.119391 52.18237)
MULTIPOLYGON (((0.119225 52.182490,0.119029 52.182424,0.119103... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G8 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.119379 52.182589)
MULTIPOLYGON (((0.119924 52.182642,0.119940 52.182692,0.119780... 2013-09-25 Perse Preparatory School for Boys, Trumpington Road 05/2006/G9 2006-04-10 05/2006 group POINT (0.119843 52.182676)
MULTIPOLYGON (((0.140165 52.215179,0.140082 52.215227,0.140058... 2016-02-04 Old Manor House 05/2016/G1 2016-02-03 05/2016 group POINT (0.140108 52.215194)
MULTIPOLYGON (((0.111975 52.196242,0.110618 52.196415,0.110553... 2013-09-24 Chaucer Road/ Newnham Road 06/1977/A1 1977-07-04 06/1977 area POINT (0.112981 52.19565)
MULTIPOLYGON (((0.119409 52.196708,0.119459 52.196874,0.119497... 2013-09-24 Chaucer Road/ Newnham Road 06/1977/A2 1977-07-04 06/1977 area POINT (0.119339 52.195145)
MULTIPOLYGON (((0.119970 52.193441,0.120674 52.193152,0.120799... 2013-09-24 Chaucer Road/ Newnham Road 06/1977/A3 1977-07-04 06/1977 area POINT (0.119828 52.193534)
MULTIPOLYGON (((0.107879 52.193117,0.107796 52.193089,0.107999... 2013-09-26 78 - 92 Grantchester Meadows 06/1979/A1 1979-10-24 06/1979 area POINT (0.108382 52.192894)
MULTIPOLYGON (((0.106304 52.213874,0.106429 52.214085,0.106557... 2013-09-25 65 Storeys Way 06/1987/A1 1987-10-28 06/1987 area POINT (0.106384 52.214035)
MULTIPOLYGON (((0.137891 52.196256,0.137911 52.196231,0.137937... 2013-09-23 Devonshire Road, Ridgeon site 06/1988/G1 1988-02-22 06/1988 group POINT (0.137964 52.196273)
MULTIPOLYGON (((0.137673 52.196191,0.137688 52.196166,0.137873... 2013-09-23 Devonshire Road, Ridgeon site 06/1988/G2 1988-02-22 06/1988 group POINT (0.137779 52.1962)
MULTIPOLYGON (((0.136862 52.196240,0.137274 52.196157,0.137344... 2013-09-23 Devonshire Road, Ridgeon site 06/1988/G3 1988-02-22 06/1988 group POINT (0.13723 52.196206)
MULTIPOLYGON (((0.136351 52.196392,0.135320 52.196599,0.135298... 2013-09-23 Devonshire Road, Ridgeon site 06/1988/G4 1988-02-22 06/1988 group POINT (0.13594 52.196446)
MULTIPOLYGON (((0.110858 52.168381,0.110600 52.168344,0.110583... 2013-09-26 Broadwinds, Hauxton Road 06/1989/A1 1989-06-26 06/1989 area POINT (0.110623 52.16802)
MULTIPOLYGON (((0.100428 52.197725,0.100225 52.197780,0.100196... 2014-03-25 Wolfson College road frontage to Barton Road 06/1992/G1 1992-06-09 06/1992 group POINT (0.100312 52.197697)
MULTIPOLYGON (((0.100667 52.197544,0.100697 52.197653,0.100430... 2013-09-26 Wolfson College road frontage to Barton Road 06/1992/G2 1992-06-09 06/1992 group POINT (0.100547 52.197634)
MULTIPOLYGON (((0.101462 52.197446,0.100788 52.197576,0.100776... 2013-09-26 Wolfson College road frontage to Barton Road 06/1992/G3 1992-06-09 06/1992 group POINT (0.101138 52.197468)
