Skip to main content
Buckinghamshire Council

Tree preservation zone table

Legend

  • Buckinghamshire Council boundary
  • Tree preservation zones
  • Out of bounds Tree preservation zones
SPECIES_1_NAME;SPECIES_2_NAME;SPECIES_3_NAME;SPECIES_4_NAME;SPECIES_5_NAME;SPECIES_6_NAME REFVAL/LABEL address-text notes name tree-species-list tree-preservation-zone-type geometry reference end-date entry-date start-date tree-preservation-order description point uprn TPO/TPO_Group address
woodland MULTIPOLYGON (((-0.684086 51.563181,-0.684196 51.563182,-0.684525... 01/1952 2025-01-08 1952-01-01 POINT (-0.685679 51.5627)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.771559 51.586086,-0.771772 51.586115,-0.771820... 01/1954 2025-01-08 1954-01-01 POINT (-0.770495 51.585099)
TPO01/1953 Revoked Revoked MULTIPOLYGON (((-0.892779 51.557099,-0.892663 51.557074,-0.892517... 01/1955 2025-01-08 1955-01-01 POINT (-0.891169 51.558234)
Area Deleted from 1946 Interim Order Revoked MULTIPOLYGON (((-0.768562 51.731954,-0.768559 51.731955,-0.768542... 01/1956 2025-01-08 1956-01-01 POINT (-0.768749 51.731674)
Area Deleted from 1946 Interim Order (on Plan 2 of that Order) Revoked MULTIPOLYGON (((-0.867221 51.602434,-0.867407 51.602310,-0.867536... 01/1958 2025-01-08 1958-01-01 POINT (-0.866902 51.599621)
Amended (text only) by Variation Order 08/1990 (updating for 1988 amendment regulations); Revoked 22/01/2019 - covered under new TPO 02/2019 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.779320 51.682882,-0.779304 51.682841,-0.779297... 01/1959 2025-01-08 1959-01-01 POINT (-0.779066 51.683035)
Area Deleted from 1948 Interim Order (was major part of W29 in that Order) Revoked MULTIPOLYGON (((-0.842324 51.620716,-0.842605 51.620743,-0.842713... 01/1960 2025-01-08 1960-01-01 POINT (-0.846085 51.617352)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.783658 51.597411,-0.783667 51.597446,-0.783668... 01/1962 2025-01-08 1962-01-01 POINT (-0.786132 51.596459)
Revoked by Buckinghamshire Council 08/03/2021 - superseded by 37/2019, 38/2019, 64/2019, 02/2021 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.780533 51.568240,-0.780804 51.568198,-0.780838... 01/1963 2025-01-08 1963-01-01 POINT (-0.784107 51.567372)
group MULTIPOLYGON (((-0.781091 51.584437,-0.781211 51.584444,-0.781284... 01/1964 2025-01-08 1964-01-01 POINT (-0.780522 51.583685)
area MULTIPOLYGON (((-0.781725 51.566727,-0.781911 51.566935,-0.781976... 01/1965 2025-01-08 1965-01-01 POINT (-0.785581 51.566062)
group MULTIPOLYGON (((-0.839716 51.620085,-0.839761 51.620062,-0.839772... 01/1968 2025-01-08 1968-01-01 POINT (-0.839221 51.619798)
group MULTIPOLYGON (((-0.701111 51.644075,-0.700827 51.644334,-0.700820... 01/1972/WR 2025-01-08 1972-01-01 POINT (-0.701224 51.644049)
Revoked 19/08/2004, and superceded by TP0 13/1995 and 29/1995 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.710213 51.576708,-0.710514 51.576712,-0.710773... 01/1974/WR 2025-01-08 1974-01-01 POINT (-0.711525 51.575745)
Confirmed 27/10/1976 group MULTIPOLYGON (((-0.706998 51.641512,-0.707005 51.641505,-0.707019... 01/1976 2025-01-08 1976-01-01 POINT (-0.707032 51.641459)
Confirmed 11/09/1979 woodland MULTIPOLYGON (((-0.714898 51.643474,-0.714722 51.643389,-0.714656... 01/1979 2025-01-08 1979-01-01 POINT (-0.714481 51.643895)
also Willow, Yew and Selection of Conifers. Confirmed 04/08/1982 area MULTIPOLYGON (((-0.865506 51.554384,-0.865357 51.554223,-0.865259... 01/1982 2025-01-08 1982-01-01 POINT (-0.863923 51.554117)
Confirmed 15/06/1983 area MULTIPOLYGON (((-0.750702 51.578229,-0.750714 51.578242,-0.750739... 01/1983 2025-01-08 1983-01-01 POINT (-0.751385 51.577686)
Confirmed 11/04/1984 group MULTIPOLYGON (((-0.706130 51.587749,-0.706147 51.587747,-0.706163... 01/1984 2025-01-08 1984-01-01 POINT (-0.706008 51.587652)
Supercedes TPO18/1988. Confirmed 08/03/1989 area MULTIPOLYGON (((-0.707911 51.644369,-0.707838 51.644281,-0.708344... 01/1989 2025-01-08 1989-01-01 POINT (-0.707814 51.644286)
Confirmed 08/06/1994 woodland MULTIPOLYGON (((-0.741617 51.582509,-0.741628 51.582543,-0.741866... 01/1994 2025-01-08 1994-01-01 POINT (-0.742183 51.582644)
Planning Applications Panel decided not to confirm this Order, 11/04/2001 Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.718100 51.580549,-0.718104 51.580558,-0.718114... 01/2001 2025-01-08 2001-01-01 POINT (-0.718129 51.580549)
Superceded TPO 06/2001. Confirmed 22/08/2002 and amended by Variation Order 01/2003 group MULTIPOLYGON (((-0.780641 51.645374,-0.780644 51.645365,-0.780641... 01/2002 2025-01-08 2002-01-01 POINT (-0.780616 51.645365)
Confirmed 24/07/2007 group MULTIPOLYGON (((-0.692374 51.573943,-0.692452 51.573931,-0.692562... 01/2007 2025-01-08 2007-01-01 POINT (-0.692574 51.573749)
Confirmed 27/07/2010 as modified by Variation Order 01/2010 (Schedule correction) group MULTIPOLYGON (((-0.758887 51.636679,-0.758917 51.636660,-0.758913... 01/2010 2025-01-08 2010-01-01 POINT (-0.758768 51.636559)
Confirmed 08/08/2012 woodland MULTIPOLYGON (((-0.799909 51.607461,-0.799931 51.607458,-0.799938... 01/2012 2025-01-08 2012-01-01 POINT (-0.800061 51.607182)
Replaces TPO 01/1959 W2; Confirmed 26/03/2019 woodland MULTIPOLYGON (((-0.699947 51.657195,-0.699999 51.657129,-0.700086... 01/2019 2025-01-08 2019-01-01 POINT (-0.699772 51.656662)
WDC decided not to confirm, 02/03/2020 Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.714601 51.660268,-0.714604 51.660277,-0.714615... 01/2020 2025-01-08 2020-01-01 POINT (-0.71463 51.660268)
Confirmed 21/07/2021 woodland MULTIPOLYGON (((-0.704069 51.625465,-0.704103 51.625199,-0.704123... 01/2021 2025-01-08 2021-01-01 POINT (-0.703589 51.624907)
Confirmed 01/07/2022 group MULTIPOLYGON (((-0.778315 51.665114,-0.778321 51.665096,-0.778329... 01/2022 2025-01-08 2022-01-01 POINT (-0.778261 51.665085)
Buckinghamshire Council decided not to confirm 25/04/2023, due to objections and further site visit Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.837827 51.619709,-0.837830 51.619718,-0.837841... 01/2023 2025-01-08 2023-01-01 POINT (-0.837856 51.619709)
Confirmed 20/05/2024 group MULTIPOLYGON (((-0.913620 51.574489,-0.913604 51.574485,-0.913585... 01/2024 2025-01-08 2024-01-01 POINT (-0.913461 51.574456)
area MULTIPOLYGON (((-0.696222 51.565634,-0.696156 51.565578,-0.696234... 02/1952 2025-01-08 1952-01-01 POINT (-0.694353 51.564307)
W7 Area Deleted from TPO06/1949 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.804839 51.714658,-0.804879 51.714581,-0.804814... 02/1956 2025-01-08 1956-01-01 POINT (-0.80579 51.712899)
area MULTIPOLYGON (((-0.789912 51.574424,-0.789489 51.574250,-0.788993... 02/1964 2025-01-08 1964-01-01 POINT (-0.789413 51.573746)
Area deleted from 1948 Interim Order (South Remlets Wood). Confirmed 24/10/1968. Revoked MULTIPOLYGON (((-0.919867 51.658779,-0.919810 51.658784,-0.919973... 02/1968/WR 2025-01-08 1968-01-01 POINT (-0.921783 51.658527)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.679946 51.563610,-0.679766 51.563613,-0.679431... 02/1969 2025-01-08 1969-01-01 POINT (-0.678291 51.564344)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.672084 51.580430,-0.672228 51.580390,-0.672389... 02/1970/WR 2025-01-08 1970-01-01 POINT (-0.672233 51.579666)
area MULTIPOLYGON (((-0.712136 51.641586,-0.711822 51.641922,-0.711714... 02/1971/WR 2025-01-08 1971-01-01 POINT (-0.712239 51.642187)
area MULTIPOLYGON (((-0.698011 51.637285,-0.698291 51.637590,-0.698555... 02/1972/WR 2025-01-08 1972-01-01 POINT (-0.698556 51.637415)
area MULTIPOLYGON (((-0.814548 51.732432,-0.814476 51.732410,-0.814297... 02/1973/WR 2025-01-08 1973-01-01 POINT (-0.813463 51.732498)
area MULTIPOLYGON (((-0.852300 51.601236,-0.852312 51.601155,-0.852317... 02/1974/HW 2025-01-08 1974-01-01 POINT (-0.853143 51.59965)
Confirmed 08/03/1977 group MULTIPOLYGON (((-0.711805 51.645792,-0.711807 51.645804,-0.711805... 02/1977 2025-01-08 1977-01-01 POINT (-0.712145 51.645707)
Confirmed 17/11/1978 woodland MULTIPOLYGON (((-0.706022 51.636816,-0.706205 51.637023,-0.706827... 02/1978 2025-01-08 1978-01-01 POINT (-0.706401 51.636836)
Confirmed 01/07/1982 group MULTIPOLYGON (((-0.717909 51.647408,-0.717964 51.647436,-0.718050... 02/1981 2025-01-08 1981-01-01 POINT (-0.718178 51.647396)
Confirmed 27/06/1984 area MULTIPOLYGON (((-0.721241 51.647318,-0.721677 51.647069,-0.722043... 02/1984 2025-01-08 1984-01-01 POINT (-0.721252 51.645417)
Confirmed 29/05/1985 group MULTIPOLYGON (((-0.724543 51.636180,-0.724557 51.636181,-0.724569... 02/1985 2025-01-08 1985-01-01 POINT (-0.724587 51.636069)
Confirmed 16/04/1986 area MULTIPOLYGON (((-0.845715 51.624229,-0.845623 51.624159,-0.845726... 02/1986 2025-01-08 1986-01-01 POINT (-0.845603 51.623072)
Confirmed 09/03/1988 area MULTIPOLYGON (((-0.710519 51.642885,-0.710533 51.642893,-0.710973... 02/1988 2025-01-08 1988-01-01 POINT (-0.711183 51.642797)
Order not confirmed. To be Revoked. Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.716891 51.622469,-0.716951 51.622351,-0.717055... 02/1990 2025-01-08 1990-01-01 POINT (-0.716821 51.622077)
Confirmed 25/06/1997 group MULTIPOLYGON (((-0.749381 51.654852,-0.749436 51.654863,-0.749444... 02/1997 2025-01-08 1997-01-01 POINT (-0.749354 51.654657)
Order confirmed, as amended (description of trees comprised in Groups), 11/07/2000 group MULTIPOLYGON (((-0.743787 51.615192,-0.743814 51.615189,-0.743847... 02/2000 2025-01-08 2000-01-01 POINT (-0.743748 51.614991)
Confirmed 06/06/2001 group MULTIPOLYGON (((-0.777165 51.706324,-0.777176 51.706321,-0.777193... 02/2001 2025-01-08 2001-01-01 POINT (-0.77714 51.706295)
Order confirmed, with modifications, 18/06/2003 group MULTIPOLYGON (((-0.786078 51.567726,-0.786059 51.567695,-0.786043... 02/2003 2025-01-08 2003-01-01 POINT (-0.786032 51.56771)
Confirmed 17/07/2006 group MULTIPOLYGON (((-0.823103 51.675212,-0.823058 51.675196,-0.823033... 02/2006 2025-01-08 2006-01-01 POINT (-0.822895 51.675122)
Confirmed 01/10/2007 group MULTIPOLYGON (((-0.831478 51.728260,-0.831511 51.728234,-0.831556... 02/2007 2025-01-08 2007-01-01 POINT (-0.831245 51.727948)
Revoked 03/07/2008. Superceded by 25/2008 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.794243 51.570707,-0.794247 51.570716,-0.794257... 02/2008 2025-01-08 2008-01-01 POINT (-0.794272 51.570707)
Confirmed 25/03/2009 woodland MULTIPOLYGON (((-0.741601 51.583376,-0.741546 51.583393,-0.741457... 02/2009 2025-01-08 2009-01-01 POINT (-0.742267 51.584497)
Superceded TPO 11/2012 which was revoked. Confirmed 21/03/2013 woodland MULTIPOLYGON (((-0.710917 51.599815,-0.711005 51.599779,-0.711023... 02/2013 2025-01-08 2013-01-01 POINT (-0.710543 51.599694)
Confirmed 15/07/2015 woodland MULTIPOLYGON (((-0.746891 51.638889,-0.746958 51.638921,-0.747018... 02/2015 2025-01-08 2015-01-01 POINT (-0.746843 51.638459)
WDC decided not to confirm order, 01/08/2018 Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.787591 51.612783,-0.787612 51.612861,-0.788179... 02/2018 2025-01-08 2018-01-01 POINT (-0.789147 51.612465)
Replaces TPO 01/1959 W3; Confirmed 26/03/2019 woodland MULTIPOLYGON (((-0.779320 51.682882,-0.779304 51.682841,-0.779297... 02/2019 2025-01-08 2019-01-01 POINT (-0.779066 51.683035)
Confirmed 16/03/2020 group MULTIPOLYGON (((-0.718981 51.661190,-0.718970 51.661121,-0.718660... 02/2020 2025-01-08 2020-01-01 POINT (-0.71882 51.661164)
Confirmed 03/04/2023 area MULTIPOLYGON (((-0.754019 51.672797,-0.754086 51.672471,-0.754155... 02/2023 2025-01-08 2023-01-01 POINT (-0.753579 51.672451)
Order does not show boundary with W2 woodland MULTIPOLYGON (((-0.904065 51.567678,-0.904085 51.567664,-0.904114... 03/1952 2025-01-08 1952-01-01 POINT (-0.903167 51.564041)
Revoked 17/12/2019 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.797036 51.571692,-0.797035 51.571604,-0.797037... 03/1954 2025-01-08 1954-01-01 POINT (-0.791098 51.568941)
Revoked 13/03/2019 and superseded by 38/2018 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.794666 51.565556,-0.794739 51.565645,-0.794804... 03/1957 2025-01-08 1957-01-01 POINT (-0.794313 51.564912)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.865731 51.650994,-0.865855 51.651183,-0.866208... 03/1958 2025-01-08 1958-01-01 POINT (-0.867203 51.651169)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.694723 51.575931,-0.695014 51.575778,-0.695022... 03/1961 2025-01-08 1961-01-01 POINT (-0.694861 51.57515)
Area deleted from 1946 Interim Order (parts of Coombe Wood and Poynatts Wood). Confirmed 09/05/1969. Revoked MULTIPOLYGON (((-0.891429 51.607927,-0.891637 51.607874,-0.891690... 03/1968/WR 2025-01-08 1968-01-01 POINT (-0.894401 51.603883)
area MULTIPOLYGON (((-0.753573 51.615710,-0.753572 51.615747,-0.753549... 03/1971/WR 2025-01-08 1971-01-01 POINT (-0.753703 51.615722)
area MULTIPOLYGON (((-0.770965 51.568992,-0.770904 51.568806,-0.771078... 03/1973/M 2025-01-08 1973-01-01 POINT (-0.770899 51.568436)
Confirmed 16/06/1982 group MULTIPOLYGON (((-0.816828 51.732794,-0.817353 51.732261,-0.816817... 03/1981 2025-01-08 1981-01-01 POINT (-0.8167 51.732453)
Confirmed 13/10/1982 group MULTIPOLYGON (((-0.890686 51.654515,-0.890705 51.654516,-0.890770... 03/1982 2025-01-08 1982-01-01 POINT (-0.890683 51.654371)
Confirmed 11/04/1984 area MULTIPOLYGON (((-0.711776 51.626005,-0.711792 51.625994,-0.711804... 03/1984 2025-01-08 1984-01-01 POINT (-0.711548 51.62535)
Confirmed 22/04/1987 woodland MULTIPOLYGON (((-0.681219 51.600459,-0.681116 51.600371,-0.681032... 03/1987 2025-01-08 1987-01-01 POINT (-0.680888 51.600759)
Order not confirmed Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.727516 51.635327,-0.727519 51.635336,-0.727530... 03/1989 2025-01-08 1989-01-01 POINT (-0.727545 51.635327)
Confirmed 05/04/1995. Revoked by Revocation Order 01/2014, 03/12/2014 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.772648 51.574206,-0.772650 51.574214,-0.772661... 03/1995 2025-01-08 1995-01-01 POINT (-0.772713 51.574179)
Confirmed 11/05/2004 group MULTIPOLYGON (((-0.706140 51.614110,-0.706165 51.614137,-0.706224... 03/2004 2025-01-08 2004-01-01 POINT (-0.706263 51.614073)
Confirmed 20/05/2005 group MULTIPOLYGON (((-0.810855 51.741431,-0.810847 51.741439,-0.810783... 03/2005 2025-01-08 2005-01-01 POINT (-0.810826 51.741532)
Confirmed 22/07/2016 group MULTIPOLYGON (((-0.712399 51.624611,-0.712469 51.624628,-0.712571... 03/2016 2025-01-08 2016-01-01 POINT (-0.712831 51.624172)
Confirmed 13/07/2021 with modification to '4 Sycamore' group MULTIPOLYGON (((-0.730738 51.620890,-0.730742 51.620907,-0.730751... 03/2021 2025-01-08 2021-01-01 POINT (-0.730829 51.620891)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.742256 51.642964,-0.742694 51.642905,-0.743218... 04/1949 2025-01-08 1949-01-01 POINT (-0.743642 51.642734)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.738769 51.633629,-0.738780 51.633618,-0.738782... 04/1951 2025-01-08 1951-01-01 POINT (-0.737931 51.633776)
Parkland Area area MULTIPOLYGON (((-0.905597 51.562742,-0.905592 51.562707,-0.905935... 04/1952 2025-01-08 1952-01-01 POINT (-0.899115 51.557269)
Area W5 of TPO06/1949 Revoked Revoked MULTIPOLYGON (((-0.763200 51.653784,-0.764137 51.653723,-0.764092... 04/1955 2025-01-08 1955-01-01 POINT (-0.761678 51.65319)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.873584 51.630025,-0.873334 51.629942,-0.873000... 04/1961 2025-01-08 1961-01-01 POINT (-0.871752 51.629566)
area MULTIPOLYGON (((-0.834339 51.617155,-0.834367 51.617143,-0.834445... 04/1967 2025-01-08 1967-01-01 POINT (-0.835041 51.61635)
group MULTIPOLYGON (((-0.864183 51.673706,-0.864196 51.673746,-0.864222... 04/1968 2025-01-08 1968-01-01 POINT (-0.864389 51.673813)
Revoked by Revocation Order 04/1995, and superceded by TPO16/1995 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.695630 51.607737,-0.695775 51.607597,-0.695466... 04/1972/WR 2025-01-08 1972-01-01 POINT (-0.695549 51.607605)
Confirmed 24/09/1975. Tree felled without permission. Removed MULTIPOLYGON (((-0.854074 51.596708,-0.854078 51.596717,-0.854088... 04/1975 2025-01-08 1975-01-01 POINT (-0.854103 51.596708)
Confirmed 20/04/1977 area MULTIPOLYGON (((-0.758204 51.619601,-0.758269 51.619576,-0.758474... 04/1977 2025-01-08 1977-01-01 POINT (-0.755774 51.618496)
Confirmed 13/09/1979 woodland MULTIPOLYGON (((-0.709088 51.656268,-0.709133 51.656260,-0.709267... 04/1979 2025-01-08 1979-01-01 POINT (-0.70807 51.655141)
Confirmed 25/11/1981 group MULTIPOLYGON (((-0.711735 51.573458,-0.711718 51.573427,-0.711720... 04/1981 2025-01-08 1981-01-01 POINT (-0.71162 51.573444)
Order withdrawn 24/09/1982, as trees already covered by Interim Order 1948 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.825739 51.595266,-0.825912 51.595366,-0.825946... 04/1982 2025-01-08 1982-01-01 POINT (-0.826728 51.595804)
Confirmed 03/10/1984 area MULTIPOLYGON (((-0.712362 51.643568,-0.712565 51.643401,-0.712609... 04/1984 2025-01-08 1984-01-01 POINT (-0.712081 51.643194)
Confirmed 01/08/1985 area MULTIPOLYGON (((-0.735486 51.652840,-0.735555 51.652806,-0.735802... 04/1985 2025-01-08 1985-01-01 POINT (-0.735506 51.652606)
Confirmed 29/03/1989 group MULTIPOLYGON (((-0.689327 51.601503,-0.689364 51.601481,-0.689134... 04/1989 2025-01-08 1989-01-01 POINT (-0.689231 51.601431)
Order supercedes TPO35/1990. Confirmed 26/06/1991 group MULTIPOLYGON (((-0.774592 51.589737,-0.774621 51.589720,-0.774465... 04/1991 2025-01-08 1991-01-01 POINT (-0.77453 51.589682)
Was G3 on original Order. Confirmed 04/09/1995 group MULTIPOLYGON (((-0.779082 51.665340,-0.779002 51.665446,-0.779051... 04/1995 2025-01-08 1995-01-01 POINT (-0.779063 51.665404)
Confirmed 02/09/1996 group MULTIPOLYGON (((-0.790535 51.773661,-0.790567 51.773648,-0.790841... 04/1996 2025-01-08 1996-01-01 POINT (-0.790705 51.773515)
Confirmed 31/05/2000. Earlier Order (TPO31/1992) revoked by Revocation Order 1/2000. woodland MULTIPOLYGON (((-0.777449 51.697854,-0.777393 51.697832,-0.776801... 04/2000 2025-01-08 2000-01-01 POINT (-0.777483 51.697701)
Confirmed 06/07/2004 group MULTIPOLYGON (((-0.824889 51.728587,-0.824964 51.728563,-0.824975... 04/2004 2025-01-08 2004-01-01 POINT (-0.824227 51.728173)
Extent of Woodland correctly shown by Variation Order 01/2005. Confirmed 20/05/2005 woodland MULTIPOLYGON (((-0.699728 51.619170,-0.699982 51.618832,-0.700122... 04/2005 2025-01-08 2005-01-01 POINT (-0.699817 51.618199)
Confirmed 17/07/2006 group MULTIPOLYGON (((-0.711492 51.626298,-0.711519 51.626283,-0.711539... 04/2006 2025-01-08 2006-01-01 POINT (-0.711198 51.626153)
WDC decided not to confirm order, 14/05/2011 Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.783650 51.569636,-0.783654 51.569645,-0.783664... 04/2011 2025-01-08 2011-01-01 POINT (-0.783679 51.569636)
Confirmed 22/05/2012 with modifications: Groups and Trees superceded A1 on original Order group MULTIPOLYGON (((-0.722556 51.659798,-0.722511 51.659782,-0.722499... 04/2012 2025-01-08 2012-01-01 POINT (-0.722524 51.660113)
Confirmed 18/07/2013 area MULTIPOLYGON (((-0.822686 51.551203,-0.822659 51.551262,-0.822241... 04/2013 2025-01-08 2013-01-01 POINT (-0.82485 51.552497)
Confirmed 15/07/2015 woodland MULTIPOLYGON (((-0.747016 51.638931,-0.746958 51.638921,-0.746891... 04/2015 2025-01-08 2015-01-01 POINT (-0.744013 51.640403)
Confirmed 02/08/2018 woodland MULTIPOLYGON (((-0.908089 51.578912,-0.908148 51.578775,-0.908201... 04/2018 2025-01-08 2018-01-01 POINT (-0.908181 51.578284)
Confirmed 24/06/2020 group MULTIPOLYGON (((-0.716870 51.658697,-0.716644 51.658694,-0.716649... 04/2020 2025-01-08 2020-01-01 POINT (-0.716759 51.658727)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.720485 51.648857,-0.720331 51.648692,-0.720253... 05/1954 2025-01-08 1954-01-01 POINT (-0.724576 51.647612)
Area Deleted from P1 of TPO04/1952 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.905109 51.559065,-0.905367 51.559174,-0.905386... 05/1955 2025-01-08 1955-01-01 POINT (-0.905391 51.558638)
area MULTIPOLYGON (((-0.719124 51.661219,-0.719139 51.661125,-0.718781... 05/1957 2025-01-08 1957-01-01 POINT (-0.714093 51.65797)
area MULTIPOLYGON (((-0.707167 51.596342,-0.707159 51.596346,-0.707681... 05/1972/WR 2025-01-08 1972-01-01 POINT (-0.708132 51.595556)
Confirmed 29/01/1975 group MULTIPOLYGON (((-0.825807 51.727740,-0.825862 51.727744,-0.825878... 05/1974 2025-01-08 1974-01-01 POINT (-0.825409 51.727565)
Confirmed 28/04/1976 area MULTIPOLYGON (((-0.709158 51.571950,-0.709392 51.571910,-0.709890... 05/1976 2025-01-08 1976-01-01 POINT (-0.710708 51.571631)
Confirmed 30/08/1978 group MULTIPOLYGON (((-0.761112 51.569363,-0.761138 51.569398,-0.761517... 05/1978 2025-01-08 1978-01-01 POINT (-0.761329 51.56932)
Confirmed 25/07/1979 group MULTIPOLYGON (((-0.900045 51.661235,-0.900022 51.661220,-0.899999... 05/1979 2025-01-08 1979-01-01 POINT (-0.900013 51.661422)
Confirmed 01/03/1982 area MULTIPOLYGON (((-0.705948 51.587032,-0.706187 51.586697,-0.706298... 05/1981 2025-01-08 1981-01-01 POINT (-0.706284 51.585912)
Confirmed 19/06/1985 area MULTIPOLYGON (((-0.845781 51.553466,-0.845805 51.553437,-0.845788... 05/1985 2025-01-08 1985-01-01 POINT (-0.84495 51.553385)
Confirmed 22/04/1987 group MULTIPOLYGON (((-0.770579 51.571924,-0.770599 51.571928,-0.770723... 05/1987 2025-01-08 1987-01-01 POINT (-0.770652 51.571891)
Confirmed 22/06/1988 group MULTIPOLYGON (((-0.708275 51.615867,-0.708380 51.615910,-0.708498... 05/1988 2025-01-08 1988-01-01 POINT (-0.708385 51.615844)
Confirmed 12/07/1989 area MULTIPOLYGON (((-0.705562 51.637119,-0.705403 51.636926,-0.705424... 05/1989 2025-01-08 1989-01-01 POINT (-0.705133 51.6367)
Confirmed 31/08/1990 area MULTIPOLYGON (((-0.700234 51.626100,-0.700273 51.626112,-0.700328... 05/1990 2025-01-08 1990-01-01 POINT (-0.700873 51.625032)
TPO45/1990 Revoked, with effect from 27/06/1991 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.717507 51.620097,-0.718191 51.620317,-0.718257... 05/1991/REV 2025-01-08 1991-01-01 POINT (-0.71796 51.620111)
Confirmed 07/06/1995 woodland MULTIPOLYGON (((-0.818725 51.610091,-0.818533 51.610076,-0.818471... 05/1995 2025-01-08 1995-01-01 POINT (-0.817743 51.610041)
Confirmed 09/08/2000, as amended, (not including T2). group MULTIPOLYGON (((-0.820145 51.739584,-0.820256 51.739610,-0.820263... 05/2000 2025-01-08 2000-01-01 POINT (-0.820204 51.739591)
Council decided not to confirm this Order. Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.814397 51.586412,-0.814400 51.586421,-0.814411... 05/2002 2025-01-08 2002-01-01 POINT (-0.814425 51.586413)
Confirmed 02/07/2003 group MULTIPOLYGON (((-0.707248 51.649044,-0.707258 51.649032,-0.707264... 05/2003 2025-01-08 2003-01-01 POINT (-0.707166 51.649046)
Confirmed 24/08/2005 group MULTIPOLYGON (((-0.719247 51.646279,-0.719360 51.646154,-0.719366... 05/2005 2025-01-08 2005-01-01 POINT (-0.719235 51.646194)
Protected tree removed and replaced (although subsequenty died). Order will not be confirmed. Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.693114 51.636361,-0.693118 51.636370,-0.693128... 05/2006 2025-01-08 2006-01-01 POINT (-0.693143 51.636362)
Confirmed 18/09/2013 woodland MULTIPOLYGON (((-0.832904 51.616883,-0.832660 51.616622,-0.832635... 05/2013 2025-01-08 2013-01-01 POINT (-0.832065 51.616671)
Confirmed 30/08/2016 woodland MULTIPOLYGON (((-0.839412 51.551006,-0.839230 51.550561,-0.837850... 05/2016 2025-01-08 2016-01-01 POINT (-0.838605 51.55088)
Confirmed 04/05/2017 group MULTIPOLYGON (((-0.712128 51.644299,-0.712141 51.644275,-0.712200... 05/2017 2025-01-08 2017-01-01 POINT (-0.712086 51.64421)
Confirmed 26/03/2019 group MULTIPOLYGON (((-0.709984 51.652132,-0.710028 51.652094,-0.709972... 05/2019 2025-01-08 2019-01-01 POINT (-0.709925 51.652076)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.740137 51.653653,-0.740184 51.653729,-0.740666... 06/1949 2025-01-08 1949-01-01 POINT (-0.743652 51.650421)
Area W1 of TPO03/1952 Revoked Revoked MULTIPOLYGON (((-0.918020 51.564297,-0.918055 51.564218,-0.917838... 06/1955 2025-01-08 1955-01-01 POINT (-0.915026 51.562204)
woodland MULTIPOLYGON (((-0.702115 51.588987,-0.702180 51.589045,-0.702306... 06/1958 2025-01-08 1958-01-01 POINT (-0.702895 51.588884)
group MULTIPOLYGON (((-0.683845 51.585829,-0.683853 51.585816,-0.683860... 06/1967 2025-01-08 1967-01-01 POINT (-0.683776 51.58578)
Order never confirmed Unconfirmed MULTIPOLYGON (((-0.715030 51.646375,-0.715115 51.646265,-0.715211... 06/1972/WR 2025-01-08 1972-01-01 POINT (-0.715537 51.64487)
Confirmed 02/07/1975 group MULTIPOLYGON (((-0.766458 51.583368,-0.766552 51.583405,-0.766684... 06/1974 2025-01-08 1974-01-01 POINT (-0.766844 51.583255)
Confirmed 25/05/1976 group MULTIPOLYGON (((-0.787326 51.673233,-0.787320 51.673220,-0.787309... 06/1976 2025-01-08 1976-01-01 POINT (-0.787089 51.673127)
Confirmed 06/09/1978 group MULTIPOLYGON (((-0.749130 51.641163,-0.749205 51.641326,-0.749383... 06/1978 2025-01-08 1978-01-01 POINT (-0.749386 51.641448)
Confirmed 19/05/1982. Revocation Order 01/2010, superceded by TPO12/2010 Revoked MULTIPOLYGON (((-0.712032 51.640367,-0.711928 51.640298,-0.711721... 06/1980 2025-01-08 1980-01-01 POINT (-0.711474 51.640639)
Confirmed 05/10/1983 group MULTIPOLYGON (((-0.807406 51.650204,-0.807416 51.650189,-0.807414... 06/1983 2025-01-08 1983-01-01 POINT (-0.807214 51.649979)
Confirmed 08/05/1984 area MULTIPOLYGON (((-0.799916 51.644541,-0.799929 51.644421,-0.800226... 06/1984 2025-01-08 1984-01-01 POINT (-0.796482 51.639215)
