Skip to main content
Buckinghamshire Council

Tree preservation zone table

Legend

  • Buckinghamshire Council boundary
  • Tree preservation zones
  • Out of bounds Tree preservation zones
SPECIES_1_NAME;SPECIES_2_NAME;SPECIES_3_NAME;SPECIES_4_NAME;SPECIES_5_NAME;SPECIES_6_NAME geometry end-date entry-date name notes reference start-date tree-preservation-order tree-preservation-zone-type tree-species-list description REFVAL/LABEL address-text uprn point TPO/TPO_Group address
MULTIPOLYGON (((-0.684086 51.563181,-0.684196 51.563182,-0.684525... 2025-01-08 01/1952 1952-01-01 woodland POINT (-0.68568 51.562699)
MULTIPOLYGON (((-0.771559 51.586086,-0.771772 51.586115,-0.771886... 2025-01-08 01/1954 1954-01-01 woodland POINT (-0.770501 51.5851)
MULTIPOLYGON (((-0.892779 51.557099,-0.892663 51.557074,-0.892517... 2025-01-08 TPO01/1953 Revoked 01/1955 1955-01-01 Revoked POINT (-0.891169 51.558234)
MULTIPOLYGON (((-0.768562 51.731954,-0.768527 51.731989,-0.768352... 2025-01-08 Area Deleted from 1946 Interim Order 01/1956 1956-01-01 Revoked POINT (-0.768749 51.731675)
MULTIPOLYGON (((-0.867221 51.602434,-0.867407 51.602310,-0.867536... 2025-01-08 Area Deleted from 1946 Interim Order (on Plan 2 of that Order) 01/1958 1958-01-01 Revoked POINT (-0.866902 51.59962)
MULTIPOLYGON (((-0.779320 51.682882,-0.779297 51.682833,-0.779240... 2025-01-08 Amended (text only) by Variation Order 08/1990 (updating for 1988 amendment regulations); Revoked 22/01/2019 - covered under new TPO 02/2019 01/1959 1959-01-01 Revoked POINT (-0.779066 51.683036)
MULTIPOLYGON (((-0.842324 51.620716,-0.842605 51.620743,-0.842927... 2025-01-08 Area Deleted from 1948 Interim Order (was major part of W29 in that Order) 01/1960 1960-01-01 Revoked POINT (-0.846085 51.617352)
MULTIPOLYGON (((-0.783658 51.597411,-0.783677 51.597503,-0.783696... 2025-01-08 01/1962 1962-01-01 woodland POINT (-0.786132 51.59646)
MULTIPOLYGON (((-0.780533 51.568240,-0.780838 51.568190,-0.781042... 2025-01-08 Revoked by Buckinghamshire Council 08/03/2021 - superseded by 37/2019, 38/2019, 64/2019, 02/2021 01/1963 1963-01-01 Revoked POINT (-0.784107 51.567372)
MULTIPOLYGON (((-0.781091 51.584437,-0.781211 51.584444,-0.781284... 2025-01-08 01/1964 1964-01-01 group POINT (-0.780521 51.583685)
MULTIPOLYGON (((-0.781725 51.566727,-0.781911 51.566935,-0.782203... 2025-01-08 01/1965 1965-01-01 area POINT (-0.785583 51.566062)
MULTIPOLYGON (((-0.839716 51.620085,-0.839761 51.620062,-0.839772... 2025-01-08 01/1968 1968-01-01 group POINT (-0.83922 51.619799)
MULTIPOLYGON (((-0.701111 51.644075,-0.700820 51.644338,-0.700989... 2025-01-08 01/1972/WR 1972-01-01 group POINT (-0.701224 51.644051)
MULTIPOLYGON (((-0.710213 51.576708,-0.710514 51.576712,-0.710773... 2025-01-08 Revoked 19/08/2004, and superceded by TP0 13/1995 and 29/1995 01/1974/WR 1974-01-01 Revoked POINT (-0.711524 51.575744)
MULTIPOLYGON (((-0.706998 51.641512,-0.707005 51.641505,-0.707031... 2025-01-08 Confirmed 27/10/1976 01/1976 1976-01-01 group POINT (-0.707031 51.641458)
MULTIPOLYGON (((-0.714898 51.643474,-0.714656 51.643360,-0.714511... 2025-01-08 Confirmed 11/09/1979 01/1979 1979-01-01 woodland POINT (-0.714481 51.643896)
MULTIPOLYGON (((-0.865506 51.554384,-0.865357 51.554223,-0.864784... 2025-01-08 also Willow, Yew and Selection of Conifers. Confirmed 04/08/1982 01/1982 1982-01-01 area POINT (-0.863924 51.554118)
MULTIPOLYGON (((-0.750702 51.578229,-0.750739 51.578285,-0.750729... 2025-01-08 Confirmed 15/06/1983 01/1983 1983-01-01 area POINT (-0.751383 51.577686)
MULTIPOLYGON (((-0.706130 51.587749,-0.706163 51.587740,-0.706167... 2025-01-08 Confirmed 11/04/1984 01/1984 1984-01-01 group POINT (-0.706009 51.587652)
MULTIPOLYGON (((-0.707911 51.644369,-0.707838 51.644281,-0.708344... 2025-01-08 Supercedes TPO18/1988. Confirmed 08/03/1989 01/1989 1989-01-01 area POINT (-0.707813 51.644287)
MULTIPOLYGON (((-0.741617 51.582509,-0.741628 51.582543,-0.742024... 2025-01-08 Confirmed 08/06/1994 01/1994 1994-01-01 woodland POINT (-0.742181 51.582644)
MULTIPOLYGON (((-0.718100 51.580549,-0.718114 51.580565,-0.718129... 2025-01-08 Planning Applications Panel decided not to confirm this Order, 11/04/2001 01/2001 2001-01-01 Unconfirmed POINT (-0.718129 51.580549)
MULTIPOLYGON (((-0.780641 51.645374,-0.780641 51.645356,-0.780616... 2025-01-08 Superceded TPO 06/2001. Confirmed 22/08/2002 and amended by Variation Order 01/2003 01/2002 2002-01-01 group POINT (-0.780615 51.645364)
MULTIPOLYGON (((-0.692374 51.573943,-0.692452 51.573931,-0.692562... 2025-01-08 Confirmed 24/07/2007 01/2007 2007-01-01 group POINT (-0.692574 51.573748)
MULTIPOLYGON (((-0.758887 51.636679,-0.758917 51.636660,-0.758910... 2025-01-08 Confirmed 27/07/2010 as modified by Variation Order 01/2010 (Schedule correction) 01/2010 2010-01-01 group POINT (-0.758768 51.636558)
MULTIPOLYGON (((-0.799909 51.607461,-0.799952 51.607447,-0.800149... 2025-01-08 Confirmed 08/08/2012 01/2012 2012-01-01 woodland POINT (-0.800062 51.607182)
MULTIPOLYGON (((-0.699947 51.657195,-0.699999 51.657129,-0.700086... 2025-01-08 Replaces TPO 01/1959 W2; Confirmed 26/03/2019 01/2019 2019-01-01 woodland POINT (-0.699772 51.656662)
MULTIPOLYGON (((-0.714601 51.660268,-0.714604 51.660277,-0.714629... 2025-01-08 WDC decided not to confirm, 02/03/2020 01/2020 2020-01-01 Unconfirmed POINT (-0.714629 51.660268)
MULTIPOLYGON (((-0.704069 51.625465,-0.704103 51.625199,-0.704123... 2025-01-08 Confirmed 21/07/2021 01/2021 2021-01-01 woodland POINT (-0.703589 51.624907)
MULTIPOLYGON (((-0.778315 51.665114,-0.778329 51.665060,-0.778219... 2025-01-08 Confirmed 01/07/2022 01/2022 2022-01-01 group POINT (-0.778259 51.665085)
MULTIPOLYGON (((-0.837827 51.619709,-0.837830 51.619718,-0.837855... 2025-01-08 Buckinghamshire Council decided not to confirm 25/04/2023, due to objections and further site visit 01/2023 2023-01-01 Unconfirmed POINT (-0.837855 51.619709)
MULTIPOLYGON (((-0.913620 51.574489,-0.913585 51.574477,-0.913533... 2025-01-08 Confirmed 20/05/2024 01/2024 2024-01-01 group POINT (-0.913463 51.574457)
MULTIPOLYGON (((-0.696222 51.565634,-0.696156 51.565578,-0.696234... 2025-01-08 02/1952 1952-01-01 area POINT (-0.694354 51.564308)
MULTIPOLYGON (((-0.804839 51.714658,-0.804879 51.714581,-0.804814... 2025-01-08 W7 Area Deleted from TPO06/1949 02/1956 1956-01-01 Revoked POINT (-0.805791 51.712899)
MULTIPOLYGON (((-0.789912 51.574424,-0.789489 51.574250,-0.788993... 2025-01-08 02/1964 1964-01-01 area POINT (-0.789411 51.573744)
MULTIPOLYGON (((-0.919867 51.658779,-0.919810 51.658784,-0.919999... 2025-01-08 Area deleted from 1948 Interim Order (South Remlets Wood). Confirmed 24/10/1968. 02/1968/WR 1968-01-01 Revoked POINT (-0.921781 51.658527)
MULTIPOLYGON (((-0.679946 51.563610,-0.678806 51.563622,-0.678513... 2025-01-08 02/1969 1969-01-01 woodland POINT (-0.678292 51.564344)
MULTIPOLYGON (((-0.672084 51.580430,-0.672228 51.580390,-0.672389... 2025-01-08 02/1970/WR 1970-01-01 woodland POINT (-0.672233 51.579667)
MULTIPOLYGON (((-0.712136 51.641586,-0.711249 51.642528,-0.712107... 2025-01-08 02/1971/WR 1971-01-01 area POINT (-0.712239 51.642187)
MULTIPOLYGON (((-0.698011 51.637285,-0.698555 51.637884,-0.699167... 2025-01-08 02/1972/WR 1972-01-01 area POINT (-0.698555 51.637415)
MULTIPOLYGON (((-0.814548 51.732432,-0.814297 51.732342,-0.814050... 2025-01-08 02/1973/WR 1973-01-01 area POINT (-0.813463 51.732499)
MULTIPOLYGON (((-0.852300 51.601236,-0.852317 51.601110,-0.852347... 2025-01-08 02/1974/HW 1974-01-01 area POINT (-0.853139 51.599655)
MULTIPOLYGON (((-0.711805 51.645792,-0.711812 51.645824,-0.711851... 2025-01-08 Confirmed 08/03/1977 02/1977 1977-01-01 group POINT (-0.712146 51.645707)
MULTIPOLYGON (((-0.706022 51.636816,-0.706205 51.637023,-0.706827... 2025-01-08 Confirmed 17/11/1978 02/1978 1978-01-01 woodland POINT (-0.706401 51.636836)
MULTIPOLYGON (((-0.717909 51.647408,-0.718137 51.647513,-0.718216... 2025-01-08 Confirmed 01/07/1982 02/1981 1981-01-01 group POINT (-0.718177 51.647396)
MULTIPOLYGON (((-0.721241 51.647318,-0.721677 51.647069,-0.722043... 2025-01-08 Confirmed 27/06/1984 02/1984 1984-01-01 area POINT (-0.721251 51.645418)
MULTIPOLYGON (((-0.724543 51.636180,-0.724569 51.636176,-0.724586... 2025-01-08 Confirmed 29/05/1985 02/1985 1985-01-01 group POINT (-0.724587 51.636069)
MULTIPOLYGON (((-0.845715 51.624229,-0.845623 51.624159,-0.845726... 2025-01-08 Confirmed 16/04/1986 02/1986 1986-01-01 area POINT (-0.845603 51.623073)
MULTIPOLYGON (((-0.710519 51.642885,-0.710973 51.643055,-0.711000... 2025-01-08 Confirmed 09/03/1988 02/1988 1988-01-01 area POINT (-0.711186 51.642797)
MULTIPOLYGON (((-0.716891 51.622469,-0.717055 51.622130,-0.717099... 2025-01-08 Order not confirmed. To be Revoked. 02/1990 1990-01-01 Unconfirmed POINT (-0.716824 51.622076)
MULTIPOLYGON (((-0.749381 51.654852,-0.749436 51.654863,-0.749444... 2025-01-08 Confirmed 25/06/1997 02/1997 1997-01-01 group POINT (-0.749354 51.654658)
MULTIPOLYGON (((-0.743787 51.615192,-0.743888 51.615173,-0.743955... 2025-01-08 Order confirmed, as amended (description of trees comprised in Groups), 11/07/2000 02/2000 2000-01-01 group POINT (-0.743748 51.614991)
MULTIPOLYGON (((-0.777165 51.706324,-0.777193 51.706313,-0.777204... 2025-01-08 Confirmed 06/06/2001 02/2001 2001-01-01 group POINT (-0.77714 51.706295)
MULTIPOLYGON (((-0.786078 51.567726,-0.786043 51.567683,-0.786021... 2025-01-08 Order confirmed, with modifications, 18/06/2003 02/2003 2003-01-01 group POINT (-0.786031 51.567709)
MULTIPOLYGON (((-0.823103 51.675212,-0.823058 51.675196,-0.823033... 2025-01-08 Confirmed 17/07/2006 02/2006 2006-01-01 group POINT (-0.822895 51.675122)
MULTIPOLYGON (((-0.831478 51.728260,-0.831511 51.728234,-0.831556... 2025-01-08 Confirmed 01/10/2007 02/2007 2007-01-01 group POINT (-0.831245 51.727948)
MULTIPOLYGON (((-0.794243 51.570707,-0.794247 51.570716,-0.794272... 2025-01-08 Revoked 03/07/2008. Superceded by 25/2008 02/2008 2008-01-01 Revoked POINT (-0.794272 51.570707)
MULTIPOLYGON (((-0.741601 51.583376,-0.741546 51.583393,-0.741457... 2025-01-08 Confirmed 25/03/2009 02/2009 2009-01-01 woodland POINT (-0.742269 51.584499)
MULTIPOLYGON (((-0.710917 51.599815,-0.711005 51.599779,-0.711023... 2025-01-08 Superceded TPO 11/2012 which was revoked. Confirmed 21/03/2013 02/2013 2013-01-01 woodland POINT (-0.710543 51.599693)
MULTIPOLYGON (((-0.746891 51.638889,-0.746958 51.638921,-0.747018... 2025-01-08 Confirmed 15/07/2015 02/2015 2015-01-01 woodland POINT (-0.746842 51.638459)
MULTIPOLYGON (((-0.787591 51.612783,-0.787612 51.612861,-0.788179... 2025-01-08 WDC decided not to confirm order, 01/08/2018 02/2018 2018-01-01 Unconfirmed POINT (-0.789147 51.612465)
MULTIPOLYGON (((-0.779320 51.682882,-0.779297 51.682833,-0.779240... 2025-01-08 Replaces TPO 01/1959 W3; Confirmed 26/03/2019 02/2019 2019-01-01 woodland POINT (-0.779066 51.683036)
MULTIPOLYGON (((-0.718981 51.661190,-0.718970 51.661121,-0.718660... 2025-01-08 Confirmed 16/03/2020 02/2020 2020-01-01 group POINT (-0.71882 51.661164)
MULTIPOLYGON (((-0.754019 51.672797,-0.754086 51.672471,-0.754155... 2025-01-08 Confirmed 03/04/2023 02/2023 2023-01-01 area POINT (-0.753579 51.672451)
MULTIPOLYGON (((-0.904065 51.567678,-0.904114 51.567638,-0.904266... 2025-01-08 Order does not show boundary with W2 03/1952 1952-01-01 woodland POINT (-0.903167 51.564042)
MULTIPOLYGON (((-0.797036 51.571692,-0.797033 51.571567,-0.796703... 2025-01-08 Revoked 17/12/2019 03/1954 1954-01-01 Revoked POINT (-0.791098 51.568941)
MULTIPOLYGON (((-0.794666 51.565556,-0.794739 51.565645,-0.794804... 2025-01-08 Revoked 13/03/2019 and superseded by 38/2018 03/1957 1957-01-01 Revoked POINT (-0.794312 51.564912)
MULTIPOLYGON (((-0.865731 51.650994,-0.865855 51.651183,-0.868181... 2025-01-08 03/1958 1958-01-01 woodland POINT (-0.867203 51.651169)
MULTIPOLYGON (((-0.694723 51.575931,-0.695022 51.575775,-0.695082... 2025-01-08 03/1961 1961-01-01 woodland POINT (-0.694861 51.57515)
MULTIPOLYGON (((-0.891429 51.607927,-0.891690 51.607858,-0.891934... 2025-01-08 Area deleted from 1946 Interim Order (parts of Coombe Wood and Poynatts Wood). Confirmed 09/05/1969. 03/1968/WR 1968-01-01 Revoked POINT (-0.894401 51.603884)
MULTIPOLYGON (((-0.753573 51.615710,-0.753549 51.616024,-0.753521... 2025-01-08 03/1971/WR 1971-01-01 area POINT (-0.753701 51.615724)
MULTIPOLYGON (((-0.770965 51.568992,-0.770904 51.568806,-0.771100... 2025-01-08 03/1973/M 1973-01-01 area POINT (-0.770899 51.568436)
MULTIPOLYGON (((-0.816828 51.732794,-0.817353 51.732261,-0.815932... 2025-01-08 Confirmed 16/06/1982 03/1981 1981-01-01 group POINT (-0.816701 51.732454)
MULTIPOLYGON (((-0.890686 51.654515,-0.890705 51.654516,-0.890839... 2025-01-08 Confirmed 13/10/1982 03/1982 1982-01-01 group POINT (-0.890683 51.654371)
MULTIPOLYGON (((-0.711776 51.626005,-0.711804 51.625978,-0.711803... 2025-01-08 Confirmed 11/04/1984 03/1984 1984-01-01 area POINT (-0.711548 51.625353)
MULTIPOLYGON (((-0.681219 51.600459,-0.681011 51.600294,-0.680464... 2025-01-08 Confirmed 22/04/1987 03/1987 1987-01-01 woodland POINT (-0.680888 51.60076)
MULTIPOLYGON (((-0.727516 51.635327,-0.727519 51.635336,-0.727544... 2025-01-08 Order not confirmed 03/1989 1989-01-01 Unconfirmed POINT (-0.727544 51.635327)
MULTIPOLYGON (((-0.772648 51.574206,-0.772661 51.574217,-0.772677... 2025-01-08 Confirmed 05/04/1995. Revoked by Revocation Order 01/2014, 03/12/2014 03/1995 1995-01-01 Revoked POINT (-0.772713 51.574179)
MULTIPOLYGON (((-0.706140 51.614110,-0.706165 51.614137,-0.706224... 2025-01-08 Confirmed 11/05/2004 03/2004 2004-01-01 group POINT (-0.706263 51.614074)
MULTIPOLYGON (((-0.810855 51.741431,-0.810768 51.741592,-0.810829... 2025-01-08 Confirmed 20/05/2005 03/2005 2005-01-01 group POINT (-0.810824 51.741534)
MULTIPOLYGON (((-0.712399 51.624611,-0.712469 51.624628,-0.712571... 2025-01-08 Confirmed 22/07/2016 03/2016 2016-01-01 group POINT (-0.712831 51.624172)
MULTIPOLYGON (((-0.730738 51.620890,-0.730742 51.620907,-0.730765... 2025-01-08 Confirmed 13/07/2021 with modification to '4 Sycamore' 03/2021 2021-01-01 group POINT (-0.730828 51.62089)
MULTIPOLYGON (((-0.742256 51.642964,-0.742694 51.642905,-0.743218... 2025-01-08 04/1949 1949-01-01 woodland POINT (-0.743641 51.642733)
MULTIPOLYGON (((-0.738769 51.633629,-0.738782 51.633604,-0.738777... 2025-01-08 04/1951 1951-01-01 woodland POINT (-0.73793 51.633777)
MULTIPOLYGON (((-0.905597 51.562742,-0.905592 51.562707,-0.906597... 2025-01-08 Parkland Area 04/1952 1952-01-01 area POINT (-0.899115 51.557269)
MULTIPOLYGON (((-0.763200 51.653784,-0.764137 51.653723,-0.763776... 2025-01-08 Area W5 of TPO06/1949 Revoked 04/1955 1955-01-01 Revoked POINT (-0.761676 51.65319)
MULTIPOLYGON (((-0.873584 51.630025,-0.873334 51.629942,-0.872450... 2025-01-08 04/1961 1961-01-01 woodland POINT (-0.871738 51.629561)
MULTIPOLYGON (((-0.834339 51.617155,-0.834367 51.617143,-0.834791... 2025-01-08 04/1967 1967-01-01 area POINT (-0.835041 51.61635)
MULTIPOLYGON (((-0.864183 51.673706,-0.864196 51.673746,-0.864258... 2025-01-08 04/1968 1968-01-01 group POINT (-0.864389 51.673813)
MULTIPOLYGON (((-0.695630 51.607737,-0.695775 51.607597,-0.695466... 2025-01-08 Revoked by Revocation Order 04/1995, and superceded by TPO16/1995 04/1972/WR 1972-01-01 Revoked POINT (-0.695549 51.607605)
MULTIPOLYGON (((-0.854074 51.596708,-0.854088 51.596724,-0.854103... 2025-01-08 Confirmed 24/09/1975. Tree felled without permission. 04/1975 1975-01-01 Removed POINT (-0.854103 51.596708)
MULTIPOLYGON (((-0.758204 51.619601,-0.758269 51.619576,-0.758484... 2025-01-08 Confirmed 20/04/1977 04/1977 1977-01-01 area POINT (-0.755776 51.618496)
MULTIPOLYGON (((-0.709088 51.656268,-0.709133 51.656260,-0.709267... 2025-01-08 Confirmed 13/09/1979 04/1979 1979-01-01 woodland POINT (-0.70807 51.65514)
MULTIPOLYGON (((-0.711735 51.573458,-0.711718 51.573427,-0.711717... 2025-01-08 Confirmed 25/11/1981 04/1981 1981-01-01 group POINT (-0.71162 51.573445)
MULTIPOLYGON (((-0.825739 51.595266,-0.825912 51.595366,-0.825953... 2025-01-08 Order withdrawn 24/09/1982, as trees already covered by Interim Order 1948 04/1982 1982-01-01 Revoked POINT (-0.826728 51.595803)
MULTIPOLYGON (((-0.712362 51.643568,-0.712609 51.643371,-0.712369... 2025-01-08 Confirmed 03/10/1984 04/1984 1984-01-01 area POINT (-0.712083 51.643194)
MULTIPOLYGON (((-0.735486 51.652840,-0.735802 51.652696,-0.735896... 2025-01-08 Confirmed 01/08/1985 04/1985 1985-01-01 area POINT (-0.735505 51.652606)
MULTIPOLYGON (((-0.689327 51.601503,-0.689364 51.601481,-0.689134... 2025-01-08 Confirmed 29/03/1989 04/1989 1989-01-01 group POINT (-0.689231 51.601431)
MULTIPOLYGON (((-0.774592 51.589737,-0.774621 51.589720,-0.774465... 2025-01-08 Order supercedes TPO35/1990. Confirmed 26/06/1991 04/1991 1991-01-01 group POINT (-0.77453 51.589682)
MULTIPOLYGON (((-0.779082 51.665340,-0.779002 51.665446,-0.779051... 2025-01-08 Was G3 on original Order. Confirmed 04/09/1995 04/1995 1995-01-01 group POINT (-0.779061 51.665404)
MULTIPOLYGON (((-0.790535 51.773661,-0.790567 51.773648,-0.790841... 2025-01-08 Confirmed 02/09/1996 04/1996 1996-01-01 group POINT (-0.790703 51.773516)
MULTIPOLYGON (((-0.777449 51.697854,-0.776801 51.697614,-0.776713... 2025-01-08 Confirmed 31/05/2000. Earlier Order (TPO31/1992) revoked by Revocation Order 1/2000. 04/2000 2000-01-01 woodland POINT (-0.777483 51.697701)
MULTIPOLYGON (((-0.824889 51.728587,-0.824964 51.728563,-0.824975... 2025-01-08 Confirmed 06/07/2004 04/2004 2004-01-01 group POINT (-0.824227 51.728172)
MULTIPOLYGON (((-0.699728 51.619170,-0.699982 51.618832,-0.700122... 2025-01-08 Extent of Woodland correctly shown by Variation Order 01/2005. Confirmed 20/05/2005 04/2005 2005-01-01 woodland POINT (-0.699817 51.6182)
MULTIPOLYGON (((-0.711492 51.626298,-0.711519 51.626283,-0.711539... 2025-01-08 Confirmed 17/07/2006 04/2006 2006-01-01 group POINT (-0.711201 51.626153)
MULTIPOLYGON (((-0.783650 51.569636,-0.783664 51.569652,-0.783678... 2025-01-08 WDC decided not to confirm order, 14/05/2011 04/2011 2011-01-01 Unconfirmed POINT (-0.783679 51.569636)
MULTIPOLYGON (((-0.722556 51.659798,-0.722511 51.659782,-0.722499... 2025-01-08 Confirmed 22/05/2012 with modifications: Groups and Trees superceded A1 on original Order 04/2012 2012-01-01 group POINT (-0.722524 51.660113)
MULTIPOLYGON (((-0.822686 51.551203,-0.822659 51.551262,-0.822241... 2025-01-08 Confirmed 18/07/2013 04/2013 2013-01-01 area POINT (-0.82485 51.552497)
MULTIPOLYGON (((-0.747016 51.638931,-0.746958 51.638921,-0.746891... 2025-01-08 Confirmed 15/07/2015 04/2015 2015-01-01 woodland POINT (-0.744012 51.640403)
MULTIPOLYGON (((-0.908089 51.578912,-0.908201 51.578629,-0.908240... 2025-01-08 Confirmed 02/08/2018 04/2018 2018-01-01 woodland POINT (-0.90818 51.578283)
MULTIPOLYGON (((-0.716870 51.658697,-0.716644 51.658694,-0.716649... 2025-01-08 Confirmed 24/06/2020 04/2020 2020-01-01 group POINT (-0.716759 51.658727)
MULTIPOLYGON (((-0.720485 51.648857,-0.720102 51.648464,-0.720172... 2025-01-08 05/1954 1954-01-01 woodland POINT (-0.724577 51.647612)
MULTIPOLYGON (((-0.905109 51.559065,-0.905367 51.559174,-0.905681... 2025-01-08 Area Deleted from P1 of TPO04/1952 05/1955 1955-01-01 Revoked POINT (-0.905393 51.558639)
MULTIPOLYGON (((-0.719124 51.661219,-0.719139 51.661125,-0.718781... 2025-01-08 05/1957 1957-01-01 area POINT (-0.714092 51.65797)
MULTIPOLYGON (((-0.707167 51.596342,-0.707159 51.596346,-0.707681... 2025-01-08 05/1972/WR 1972-01-01 area POINT (-0.708133 51.595555)
MULTIPOLYGON (((-0.825807 51.727740,-0.825862 51.727744,-0.825878... 2025-01-08 Confirmed 29/01/1975 05/1974 1974-01-01 group POINT (-0.825408 51.727565)
MULTIPOLYGON (((-0.709158 51.571950,-0.709392 51.571910,-0.710167... 2025-01-08 Confirmed 28/04/1976 05/1976 1976-01-01 area POINT (-0.710711 51.571632)
MULTIPOLYGON (((-0.761112 51.569363,-0.761138 51.569398,-0.761517... 2025-01-08 Confirmed 30/08/1978 05/1978 1978-01-01 group POINT (-0.761328 51.569321)
MULTIPOLYGON (((-0.900045 51.661235,-0.900022 51.661220,-0.899963... 2025-01-08 Confirmed 25/07/1979 05/1979 1979-01-01 group POINT (-0.900014 51.661422)
MULTIPOLYGON (((-0.705948 51.587032,-0.706187 51.586697,-0.706298... 2025-01-08 Confirmed 01/03/1982 05/1981 1981-01-01 area POINT (-0.706283 51.585912)
MULTIPOLYGON (((-0.845781 51.553466,-0.845805 51.553437,-0.845788... 2025-01-08 Confirmed 19/06/1985 05/1985 1985-01-01 area POINT (-0.844948 51.553385)
MULTIPOLYGON (((-0.770579 51.571924,-0.770599 51.571928,-0.770723... 2025-01-08 Confirmed 22/04/1987 05/1987 1987-01-01 group POINT (-0.770652 51.571892)
MULTIPOLYGON (((-0.708275 51.615867,-0.708380 51.615910,-0.708498... 2025-01-08 Confirmed 22/06/1988 05/1988 1988-01-01 group POINT (-0.708384 51.615844)
MULTIPOLYGON (((-0.705562 51.637119,-0.705403 51.636926,-0.705424... 2025-01-08 Confirmed 12/07/1989 05/1989 1989-01-01 area POINT (-0.705133 51.636699)
MULTIPOLYGON (((-0.700234 51.626100,-0.700328 51.626125,-0.699264... 2025-01-08 Confirmed 31/08/1990 05/1990 1990-01-01 area POINT (-0.700873 51.625032)
MULTIPOLYGON (((-0.717507 51.620097,-0.718191 51.620317,-0.718326... 2025-01-08 TPO45/1990 Revoked, with effect from 27/06/1991 05/1991/REV 1991-01-01 Revoked POINT (-0.717962 51.620111)
MULTIPOLYGON (((-0.818725 51.610091,-0.818136 51.610040,-0.817970... 2025-01-08 Confirmed 07/06/1995 05/1995 1995-01-01 woodland POINT (-0.817745 51.610042)
MULTIPOLYGON (((-0.820145 51.739584,-0.820256 51.739610,-0.820263... 2025-01-08 Confirmed 09/08/2000, as amended, (not including T2). 05/2000 2000-01-01 group POINT (-0.820204 51.739592)
MULTIPOLYGON (((-0.814397 51.586412,-0.814400 51.586421,-0.814425... 2025-01-08 Council decided not to confirm this Order. 05/2002 2002-01-01 Unconfirmed POINT (-0.814426 51.586413)
MULTIPOLYGON (((-0.707248 51.649044,-0.707264 51.649018,-0.707261... 2025-01-08 Confirmed 02/07/2003 05/2003 2003-01-01 group POINT (-0.707166 51.649046)
MULTIPOLYGON (((-0.719247 51.646279,-0.719366 51.646150,-0.719353... 2025-01-08 Confirmed 24/08/2005 05/2005 2005-01-01 group POINT (-0.719236 51.646194)
MULTIPOLYGON (((-0.693114 51.636361,-0.693128 51.636377,-0.693142... 2025-01-08 Protected tree removed and replaced (although subsequenty died). Order will not be confirmed. 05/2006 2006-01-01 Unconfirmed POINT (-0.693143 51.636362)
MULTIPOLYGON (((-0.832904 51.616883,-0.832660 51.616622,-0.832635... 2025-01-08 Confirmed 18/09/2013 05/2013 2013-01-01 woodland POINT (-0.832065 51.61667)
MULTIPOLYGON (((-0.839412 51.551006,-0.839230 51.550561,-0.837850... 2025-01-08 Confirmed 30/08/2016 05/2016 2016-01-01 woodland POINT (-0.838605 51.55088)
MULTIPOLYGON (((-0.712128 51.644299,-0.712141 51.644275,-0.712200... 2025-01-08 Confirmed 04/05/2017 05/2017 2017-01-01 group POINT (-0.712086 51.64421)
MULTIPOLYGON (((-0.709984 51.652132,-0.710028 51.652094,-0.709972... 2025-01-08 Confirmed 26/03/2019 05/2019 2019-01-01 group POINT (-0.709925 51.652076)
MULTIPOLYGON (((-0.740137 51.653653,-0.740184 51.653729,-0.740840... 2025-01-08 06/1949 1949-01-01 woodland POINT (-0.743652 51.650421)
MULTIPOLYGON (((-0.918020 51.564297,-0.918055 51.564218,-0.917838... 2025-01-08 Area W1 of TPO03/1952 Revoked 06/1955 1955-01-01 Revoked POINT (-0.915026 51.562204)
MULTIPOLYGON (((-0.702115 51.588987,-0.702306 51.589143,-0.702402... 2025-01-08 06/1958 1958-01-01 woodland POINT (-0.702896 51.588884)
MULTIPOLYGON (((-0.683845 51.585829,-0.683860 51.585796,-0.683856... 2025-01-08 06/1967 1967-01-01 group POINT (-0.683776 51.58578)
MULTIPOLYGON (((-0.715030 51.646375,-0.715748 51.645483,-0.716000... 2025-01-08 Order never confirmed 06/1972/WR 1972-01-01 Unconfirmed POINT (-0.715537 51.64487)
MULTIPOLYGON (((-0.766458 51.583368,-0.766552 51.583405,-0.766684... 2025-01-08 Confirmed 02/07/1975 06/1974 1974-01-01 group POINT (-0.766844 51.583254)
MULTIPOLYGON (((-0.787326 51.673233,-0.787309 51.673210,-0.787141... 2025-01-08 Confirmed 25/05/1976 06/1976 1976-01-01 group POINT (-0.787088 51.673126)
MULTIPOLYGON (((-0.749130 51.641163,-0.749205 51.641326,-0.749383... 2025-01-08 Confirmed 06/09/1978 06/1978 1978-01-01 group POINT (-0.749386 51.641448)
MULTIPOLYGON (((-0.712032 51.640367,-0.711928 51.640298,-0.711484... 2025-01-08 Confirmed 19/05/1982. Revocation Order 01/2010, superceded by TPO12/2010 06/1980 1980-01-01 Revoked POINT (-0.711475 51.640639)
MULTIPOLYGON (((-0.807406 51.650204,-0.807416 51.650189,-0.807414... 2025-01-08 Confirmed 05/10/1983 06/1983 1983-01-01 group POINT (-0.807214 51.64998)
